Key Investment Metrics
Investment
130K
AED
Monthly Profit
6,361
AED
Annual ROI
58.6%
Year 1
IRR
47.8%
Internal
Payback
20.4
Months
Safety
78%
Margin
Investment Breakdown
| Component | Amount | % |
|---|---|---|
| Kiosk Equipment | 50,000 | 38.5% |
| Initial Inventory | 50,000 | 38.5% |
| Franchise Fees | 25,000 | 19.2% |
| Design & Setup | 5,000 | 3.8% |
| TOTAL | 130,000 | 100% |
Monthly P&L & Expense Analysis
| Item | Amount | % Rev |
|---|---|---|
| REVENUE | 60,000 | 100.0% |
| Cost of Goods Sold | (30,000) | (50.0%) |
| GROSS PROFIT | 30,000 | 50.0% |
| Staff Salaries (2×3000) | (6,000) | (10.0%) |
| Staff Visa Costs | (542) | (0.9%) |
| Staff Incentive (1%) | (600) | (1.0%) |
| Management Fees (5%) | (3,000) | (5.0%) |
| Logistics (5%) | (3,000) | (5.0%) |
| Marketing (3%) | (1,800) | (3.0%) |
| Rent | (2,500) | (4.2%) |
| Credit Card (2%) | (1,200) | (2.0%) |
| Damages (5%) | (3,000) | (5.0%) |
| Shopping Bags (0.25%) | (150) | (0.3%) |
| Gift Packing (0.25%) | (150) | (0.3%) |
| Utilities | (300) | (0.5%) |
| Depreciation | (625) | (1.0%) |
| Corporate Tax (9%) | (712) | (1.2%) |
| NET PROFIT | 6,361 | 10.6% |
Breakeven & Cash Flow
| Analysis | Value |
|---|---|
| Fixed Costs/Month | 9,967 |
| Variable Cost % | 70.5% |
| Breakeven Revenue | 33,412 |
| Breakeven Daily | 1,114 |
| Safety Margin | 78% |
12-Month Cash Flow
(111K)
(92K)
(73K)
(54K)
| Period | Cash Flow | Cumulative |
|---|---|---|
| Initial Investment | (130,000) | (130,000) |
| Month 6 | 6,361 | (91,834) |
| Month 12 | 6,361 | (53,668) |
| Month 18 | 6,679 | (6,934) |
| Month 21 (Payback) | 6,679 | 13,103 |